Klickt auf die gegenerische Mannschaft um den Bericht aufzurufen, sofern ich einen geschrieben habe.
| Datum | Heim | Gast | Uhrzeit |
Ergebnis |
||
| 07.03.2009 | SV Wehen | FSV Nieder-Olm | 17 : 30 | fällt aus | ||
| 14.03.2009 | Sörgenloch | FSV Nieder-Olm | 17 : 30 | 2 | : | 5 |
| 21.03.2009 | Marienborn | FSV Nieder-Olm | 17 : 30 | 2 | : | 1 |
| 25.03.2009 | FSV Nieder-Olm | Schwabenheim | 19 : 15 | 3 | : | 3 |
| 20.04.2009 | Schierstein 08 | FSV Nieder-Olm | 18 : 30 | 2 | : | 2 |
| 25.04.2009 | FSV Nieder-Olm | TSG Drais | 17 : 30 | 2 | : | 4 |
| 09.05.2009 | FSV Nieder-Olm | SV Wehen | 17 : 45 | fällt aus | ||
| 16.05.2009 | FSV Nieder-Olm | TUS Wörrstadt | 17 : 30 | 2 | : | 5 |
| 29.05.2009 | Zornheim | Miniturnier | 18 : 00 | Platz 3 | ||
| 06.06.2009 | FSV Nieder-Olm | Mommenheim | 17 : 30 | fällt aus | ||
| 10.06.2009 | TSG Drais | Kleinfeldturnier | 18 : 30 | Platz 3 | ||
| 20.06.2009 | TSG Hechtsheim | FSV Nieder-Olm | 17 : 30 | 3 | : | 3 |
| 27.06.2009 | FSV Nieder-Olm | Büdlich | 17 : 30 | 7 | : | 2 |
| 04.07.2009 | FSV Nieder-Olm | Marienborn | 17 : 30 | fällt aus | ||
| 10.07.2009 | Zornheim | FSV Nieder-Olm | 17 : 30 | 3 | : | 1 |
| 29.08.2009 | FSV Nieder-Olm | Sörgenloch | 17 : 30 | 4 | : | 1 |
| 12.09.2009 | Mommenheim | FSV Nieder-Olm | 17 : 30 | fällt aus | ||
| 21.09.2009 | FSV Nieder-Olm | Schierstein 08 | 19 : 00 | fällt aus | ||
| 26.09.2009 | TUS Wörrstadt | FSV Nieder-Olm | 17 : 30 | 3 | : | 2 |
| 09.10.2009 | FSV Nieder-Olm | TSG Hechtsheim | 17 : 30 | 1 | : | 6 |
| 31.10.2009 | TSV Ebersheim | FSV Nieder-Olm | 17 : 30 | 2 | : | 1 |
| 07.11.2009 | Saulheim | FSV Nieder-Olm | 17 : 30 | 4 | : | 1 |
| 14.11.2009 | TSG Drais | FSV Nieder-Olm | 18 : 30 | fällt aus | ||
| 23.11.2009 | Stadecken-Elsheim | FSV Nieder-Olm | 19 : 30 | 3 | : | 3 |
aktualisiert am 25.12.2009 |