Hier findet ihr unsere Torjäger der Spielsaison 2003
| Spieler | Tore |
| Luigi Montefusco | 14 |
| Joachim Wirth | 11 |
| Horst Gebel | 2 |
| Günter Negeli | 6 |
| Dieter Vennemann | 3 |
| Thomas Kamp | 5 |
| Peter Barten | 4 |
| Stephan Seidl | 12 |
| Helmut Iancu | 8 |
| Manfred Nüssing | 3 |
| Frank Steffen | 3 |
| Nikolaus Zeringer | 2 |
| Michael Körner | 3 |
| Dieter Haupt | 2 |
| Hennes Fischer | 1 |
| Jürgen Kreutzer | 2 |
| Hans Wilhelm Eckert | 5 |
| Erwin Malkmus | 3 |
| Karl-Heinz Mann | 1 |
| Pasquale Mignogna | 1 |
| Michael Zeringer | 1 |
| Tore Gesamt | 92 |
aktualisiert am 25.07.2005 |